Elenco Soci da premiare nell’Assemblea Generale dei Soci 2011

n. COGNOME – NOME DATA DI NASCITA TIPO BENEMERENZA DATA ISCRIZIONE TOTALE DONAZIONI
1 AGUANNO VITA 19/08/1961 Rame 15/02/2004 7
2 ARGENTO GIUSEPPE 24/11/1987 Rame 03/06/2007 9
3 BENIGNO VINCENZO 15/05/1974 Rame 07/01/2007 7
4 BIANCO MARIA 15/08/1963 Rame 30/03/2002 8
5 BIONDO GIANCARLO 15/01/1974 Rame 22/05/2004 12
6 BIONDO VINCENZO 27/05/1956 Rame 12/09/1999 13
7 BONURA FRANCESCO 30/10/1987 Rame 05/02/2006 9
8 CANGEMI GIUSEPPE 10/08/1962 Rame 22/05/2005 18
9 CERNAT ILEANA BETI 12/01/1973 Rame 08/06/2008 5
10 CITTI MARIO ANTONIO 20/10/1986 Rame 24/11/2007 10
11 DE SIMONE LAURA 13/01/1961 Rame 04/07/2004 6
12 DI STEFANO GIUSEPPE 03/06/1988 Rame 02/07/2006 6
13 DI STEFANO MARIA C.A 08/12/1971 Rame 14/07/2007 4
14 ETEREO MARIA CRISTINA 19/07/1966 Rame 04/05/2008 4
15 FALCETTA F. PATRIZIO 20/01/1970 Rame 17/01/1999 12
16 FARGIONE ROSARIA 03/10/1968 Rame 15/07/2007 4
17 FERRARA GRAZIA 06/01/1968 Rame 27/08/1995 20
18 FERRERI CARLO 21/12/1987 Rame 28/12/2005 14
19 FERRERI ROSARIO 19/04/1958 Rame 07/12/2003 8
20 GIAMBALVO LUIGI 03/12/1976 Rame 04/03/2007 6
21 GIUBARDO CARLO 09/04/1974 Rame 30/08/1998 12
22 GRIGORICI DOINA 17/10/1963 Rame 21/02/2010 4
23 LA SALA GIUSEPPE 20/03/1973 Rame 11/04/2008 10
24 LEGGIO MASSIMO 27/07/1979 Rame 08/01/2005 14
25 LO CURTO GIOVANNA 30/11/1965 Rame 05/09/2004 6
26 LUPPINO MARIA 03/07/1967 Rame 22/01/2005 8
27 MAGGIO SALVATORE 17/01/1967 Rame 20/03/2005 12
28 MARCELLI ANNA C. 27/03/1967 Rame 15/03/2009 4
29 MARCHESE STEFANO 21/06/1972 Rame 03/10/2004 13
30 MAURO PIETRO 04/09/1968 Rame 21/08/2005 19
31 MURANIA LEONARDA 01/06/1955 Rame 26/03/2000 12
32 PALAZZO ANTONINO 12/03/1983 Rame 02/10/2005 17
33 PALERMO FRANCESCO 19/01/1960 Rame 19/11/2006 7
34 PALMERI GIUSEPPA 16/12/1956 Rame 15/10/2000 10
35 PELLICANE SAMUELE 18/06/1989 Rame 02/12/2007 6
36 PETRALIA M. GRAZIA 03/11/1963 Rame 04/01/2009 4
37 RALLO BALDASSARE 18/11/1956 Rame 05/06/2005 17
38 RAMETTA ROCCO 30/01/1970 Rame 06/05/2007 9
39 SALADINO PIETRO 17/07/1977 Rame 04/12/2005 13
40 SALUTO GIUSEPPE 26/12/1954 Rame 24/11/2007 10
41 SPINA MARIA CONCETTA 16/05/1985 Rame 20/05/2007 3
42 STALLONE ANDREA G. 25/03/1966 Rame 12/08/2007 8
43 TRUGLIO GIACOMO 17/09/1964 Rame 29/12/2002 13
44 ZICHICHI PIERO 29/05/1983 Rame 29/03/2008 8
45 ALAGNA GIUSEPPINA 09/11/1968 Argento 10/10/1992 17
46 BARRACO ANTONINO MAURIZIO 14/08/1969 Argento 16/04/2000 27
47 BELLAFIORE FRANCESCO 04/01/1962 Argento 27/10/1996 24
48 BIONDO GIOVANNI 05/12/1966 Argento 29/03/1998 24
49 CATALANO BRIGIDA 05/07/1961 Argento 14/05/2000 15
50 DI LEONARDO ANNA M. 25/04/1969 Argento 28/09/1997 17
51 DI LEONARDO GIUSEPPE 13/04/1965 Argento 18/05/1996 24
52 FERRARA GRAZIA 06/01/1968 Argento 27/08/1995 20
53 GIAMBALVO CATERINA 13/10/1968 Argento 16/04/2000 19
54 GIAMBALVO GIUSEPPE 28/06/1963 Argento 30/07/2000 28
55 GIARAMITA FRANCESCO 26/07/1967 Argento 28/02/1999 25
56 GUCCIARDO VINCENZA 27/08/1969 Argento 30/04/2000 18
57 LA ROSA ANTONINO 27/02/1949 Argento 22/06/1967 25
58 LEGGIO CATERINA 30/05/1973 Argento 26/07/1998 15
59 MORSELLI LIBORIO 05/03/1982 Argento 15/10/2000 29
60 PALMERI MARIA 21/03/1958 Argento 13/09/1998 18
61 PELLICANE DIEGO 23/03/1957 Argento 13/02/2000 32
62 RUSSO ANTONINO 20/06/1959 Argento 28/11/1999 25
63 RUSSO GIUSEPPE 30/09/1953 Argento 12/03/2000 35
64 SALADINO MARIA 16/10/1964 Argento 11/06/2000 17
65 VENUTI ANTONIO 12/01/1982 Argento 13/02/2000 25
66 FERRARA GRAZIA 06/01/1968 Argento dorato 27/08/1995 20
67 MARTINO FRANCESCO 28/04/1945 Argento dorato 31/03/1996 37
68 CASTIGLIONE FRANCESCO 29/09/1952 Oro 29/05/1986 56
69 MARTINO GIUSEPPE 01/02/1962 Oro 03/02/1980 65
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Cookies Policy
Ok