Elenco Soci da premiare nell’Assemblea Generale dei Soci 2010

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA DATA ISCRIZIONE TIPO BENEMERENZA TOTALE DONAZIONI
1 ACCARDI GIACOMO 12/04/1984 17/11/2002 Rame 6
2 ADAMO GIROLAMO 01/08/1962 17/11/2002 Rame 6
3 BAUDANZA S.re 05/01/1980 11/10/1998 Rame 6
4 BIONDO ROSALBA 01/01/1984 12/11/2006 Rame 5
5 CANGEMI FELICE 08/01/1964 05/10/2007 Rame 9
6 CORDIO ROSANNA 03/10/1973 24/06/2007 Rame 4
7 GIACALONE FABIO 13/02/1984 20/06/2004 Rame 6
8 LEGGIO CRISTINA 05/10/1951 17/11/2002 Rame 6
9 LI CAUSI FRANCESCO 03/07/1973 08/01/2006 Rame 8
10 LO CURTO GIOVANNA 30/11/1965 05/09/2004 Rame 4
11 MISTRETTA A.NO 10/11/1967 01/07/2007 Rame 9
12 MURANIA SALVATORE 12/06/1978 21/08/2005 Rame 7
13 PELLICANE MARISA 06/05/1981 07/11/2004 Rame 3
14 RALLO FRANCESCO 20/10/1971 03/07/2005 Rame 6
15 RESTIVO GIUSEPPE 25/11/1949 17/12/2006 Rame 10
16 SALADINO FILIPPA 08/01/1956 30/08/1998 Rame 8
17 SCURTO GIUSEPPE 05/01/1953 01/04/2007 Rame 8
18 VACCARA GIORGIO 12/07/1963 01/02/2009 Rame 9
19 ACCARDO F.SCO 26/02/1957 15/06/2003 Argento 12
20 BELLAFIORE G.PPE 07/06/1971 14/12/1997 Argento 12
21 BERTOLINO GIANNI 05/03/1974 20/07/2003 Argento 12
22 BIANCO GASPARE 28/09/1969 12/12/2004 Argento 12
23 BIONDO FAUSTO 29/08/1976 05/09/2004 Argento 14
24 BIONDO FILIPPO 14/09/1950 12/10/2003 Argento 12
25 BIONDO GIACOMO 27/04/1971 30/04/2000 Argento 13
26 BONANNO ANTONINO 14/03/1964 01/02/2004 Argento 12
27 BONURA SALVATORE 02/10/1963 20/03/2005 Argento 17
28 BORGESE ANTONINO 27/12/1967 07/03/2004 Argento 19
29 CAMMARATA A.NIA 06/06/1985 05/09/2004 Argento 9
30 CAMMARATA F.SCO 10/01/1951 20/06/2004 Argento 17
31 CAMMARATA SARAH 04/01/1976 06/06/2004 Argento 7
32 CANCELLIERE F.SCO 01/09/1967 18/07/2004 Argento 15
33 CANGEMI ANDREA 21/11/1974 08/01/2005 Argento 19
34 CAROLINA GIUSEPPE 19/10/1961 20/06/2004 Argento 13
35 FONTANA TINA 26/01/1962 12/12/2004 Argento 9
36 GIARAMIDA STEFANO 28/04/1958 03/02/2002 Argento 13
37 GIARAMITA GIUSEPPE 22/10/1959 20/06/2004 Argento 15
38 GRANELLO A.NO 26/09/1967 07/03/2004 Argento 14
39 LEGGIO GIUSEPPE 20/01/1963 10/04/1983 Argento 15
40 LOMBARDO A.TTA 19/10/1986 28/12/2004 Argento 7
41 MARCHESE ROCCO 21/06/1972 29/04/2001 Argento 13
42 MARTINO GIACOMO 25/07/1971 01/02/2004 Argento 13
43 MISTRETTA G.PINA 02/09/1977 28/05/2000 Argento 9
44 NAVETTA PAOLO 25/09/1981 20/06/2004 Argento 17
45 PALAZZO CRISTINA 30/09/1985 05/09/2004 Argento 7
46 PELLICANE F.SCO 20/04/1947 21/04/2002 Argento 12
47 RIZZO PIETRO 10/10/1983 22/05/2004 Argento 13
48 RUSSO FRANCESCA 08/12/1983 06/01/2002 Argento 7
49 SERRA GIUSEPPA 31/10/1960 22/05/2005 Argento 8
50 SPINA FRANCESCO 03/12/1952 06/04/2003 Argento 14
51 SPINA ROSSELLA 08/07/1982 15/10/2000 Argento 9
52 TRUGLIO VINCENZA 27/07/1969 05/05/2002 Argento 8
53 ACCARDI VINCENZO 10/03/1972 26/03/1995 Argento dorato 25
54 ARGENTO F.SCO 25/06/1948 14/03/1999 Argento dorato 26
55 ARGENTO MARIO 16/02/1958 18/04/1999 Argento dorato 27
56 BIANCO MARIO 16/01/1947 21/04/1996 Argento dorato 24
57 BIONDO FRANCESCO 10/10/1950 17/01/1999 Argento dorato 34
58 CATALANO F.SCO 18/09/1956 28/02/1999 Argento dorato 33
59 DI LEONARDO VITO 10/01/1954 11/07/1999 Argento dorato 32
60 FALCETTA FILIPPO 23/10/1969 30/05/1999 Argento dorato 27
61 GENCO LIDIA 01/02/1966 27/04/1997 Argento dorato 18
62 GIACALONE G.PPE 16/08/1943 13/06/1999 Argento dorato 28
63 MAURO GASPARE 23/07/1967 14/03/1999 Argento dorato 25
64 MAURO GASPARE 16/10/1977 25/01/1998 Argento dorato 24
65 PECORELLA PAOLO 23/06/1950 01/07/1980 Argento dorato 24
66 PIPITONE CONCETTA 03/03/1974 05/12/1993 Argento dorato 20
67 SALADINO VITO 20/04/1949 26/06/1995 Argento dorato 24
68 SPINA MARIO 14/09/1975 28/03/1999 Argento dorato 25
69 TRUGLIO ANTONINO 10/03/1977 25/05/1997 Argento dorato 25
70 UMILE SALVATORE 04/04/1969 10/12/1989 Argento dorato 25
71 BIONDO GIUSEPPE 09/07/1952 11/12/1980 Oro 40
72 CELENTANO G.PPE 11/10/1960 27/04/1980 Oro 40
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Cookies Policy
Ok