Elenco Soci da premiare nell’Assemblea Generale dei Soci 2008

Cognome e Nome Data di Nascita Tipo Benemerenza Totale donazioni
1 AGUANNO VITA 19/08/1961 Rame 4
2 AVILIO CARMINE 27/08/1975 Rame 6
3 BERTOLINO GIANNI 05/03/1974 Rame 7
4 BIANCO GASPARE 28/09/1969 Rame 7
5 BIONDO FAUSTO 29/08/1976 Rame 10
6 BIONDO GIANCARLO 15/01/1974 Rame 7
7 BIONDO VINCENZO 27/05/1956 Rame 6
8 BONANNO ANTONINO 14/03/1964 Rame 8
9 BONURA SALVATORE 02/10/1963 Rame 10
10 BUCCERI VITO 06/01/1966 Rame 9
11 CANGEMI ANTONINO 23/12/1966 Rame 10
12 CANGEMI GIUSEPPE 10/08/1962 Rame 9
13 CARADONNA LEONARDA 20/04/1978 Rame 3
14 CAROLINA GIUSEPPE 19/10/1961 Rame 9
15 DE SIMONE LAURA 13/01/1961 Rame 4
16 GIAMBALVO ROSANNA 19/03/1962 Rame 4
17 GRANELLO ANTONINO 26/09/1967 Rame 9
18 LEGGIO ENZA 29/06/1963 Rame 5
19 LEGGIO MASSIMO 27/07/1979 Rame 8
20 LI CAUSI VITO 28/07/1982 Rame 9
21 LUPPINO MARIA 03/07/1967 Rame 5
22 MARCHESE STEFANO 21/06/1972 Rame 6
23 MARRONE PAOLO 27/06/1975 Rame 8
24 MAURO PIETRO 04/09/1968 Rame 8
25 RALLO BALDASSARE 18/11/1956 Rame 8
26 SERRA GIUSEPPA 31/10/1960 Rame 4
27 VARVARO ANTONIA 31/10/1951 Rame 6
28 ZAPPALA’ ELISABETTA 02/01/1981 Rame 4
29 BIONDO FILIPPO 04/05/1949 Argento 15
30 BIONDO GIOVANNI 02/05/1977 Argento 12
31 BIONDO IGNAZIO 02/03/1977 Argento 12
32 BIONDO SEBASTIANO 25/08/1970 Argento 12
33 BONURA ANNAMARIA 08/08/1955 Argento 10
34 CANCILLERI GIOVANNA 14/06/1953 Argento 12
35 D’ANTONI BENEDETTO 25/09/1965 Argento 15
36 GABRIELE VITO RICCARDO 16/05/1964 Argento 13
37 GIACALONE MARIANNA 29/11/1957 Argento 10
38 GIARAMITA GIUSEPPA 12/02/1973 Argento 10
39 GLORIOSO PIETRO 06/05/1962 Argento 13
40 GRIMALDI ANTONINO 28/11/1983 Argento 15
41 LEGGIO IGNAZIO 26/01/1967 Argento 18
42 LI CAUSI FRANCESCO 14/08/1967 Argento 13
43 LI CAUSI GIUSEPPE 01/12/1970 Argento 12
44 LO CURTO ANTONINO 07/10/1961 Argento 12
45 LO TRUGLIO ANTONINO 12/10/1951 Argento 13
46 LOMBARDO ROSANNA 23/08/1972 Argento 10
47 MANGIAPANE ROSALBA 15/04/1981 Argento 9
48 MARRONE FILIPPO 01/01/1957 Argento 13
49 MARTINO GIUSEPPE 20/02/1975 Argento 12
50 MARTINO VITTORIO 28/05/1965 Argento 18
51 MAURO ANGELO 31/12/1940 Argento 12
52 PACINO GIUSEPPE 03/12/1948 Argento 14
53 PERNICE BICE MARIA 18/05/1963 Argento 9
54 PIAZZA CLAUDIO 17/07/1977 Argento 14
55 SANTANGELO GIUSEPPE 05/04/1973 Argento 15
56 TRUGLIO GASPARE 23/11/1975 Argento 14
57 ZICHICHI GIOVANNA 11/04/1964 Argento 9
58 BIONDO PIETRO 19/01/1961 Argento dorato 26
59 BIONDO VITO 16/08/1953 Argento dorato 25
60 GRIMALDI GIOVANNI 02/02/1978 Argento dorato 25
61 RIGGIO ROSARIO 10/09/1964 Argento dorato 24
62 TRUGLIO FRANCESCO 26/11/1973 Argento dorato 25
63 VENUTI DOMENICO 10/06/1979 Argento dorato 24
64 BARONE VINCENZO 01/01/1954 Oro 52
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Cookies Policy
Ok